2017
Sustainability Report
TR
Menu
Employee Demographics
Employee Demographics 2013 2014 2015 2016 2017
Total Workforce (number) 7,087 7,259 8,868 11,113 10,156
Direct Employees 6,262 6,490 8,018 10,215 9,221
Female 244 303 422 872 872
Male 6,018 6,187 7,596 9,343 8,349
Contractor Employees 825 769 850 898 935
Employees by Contract Type (number) 6,262 6,490 8,018 10,215 9,221
Permanent 6,252 6,461 7,890 10,104 9,221
Female 242 303 422 872 872
Male 6,010 6,158 7,468 9,232 8,349
Temporary 10 29 128 111 0
Female 2 0 0 0 0
Male 8 29 128 111 0
Employees by Category (number) 6,262 6,490 8,018 10,215 9,221
Shopfloor Employees 4,924 5,015 6,399 8,532 7,511
Female 2 20 79 540 509
Male 4,922 4,995 6,320 7,992 7,002
Office Employees 1,138 1,475 1,619 1,683 1,710
Female 242 283 343 332 363
Male 1,069 1,192 1,276 1,351 1,347
Employees by Type (number) 6,262 6,490 8,018 10,215 9,221
Full-time 6,262 6,490 7,967 10,215 9,221
Female 244 303 422 872 872
Male 6,018 6,187 7,596 9,343 8,349
Part-time 0 0 0 0 0
Employees by Education Level (number) 6,262 6,490 8,018 10,215 9,221
Primary 747 701 716 666 497
Secondary 3,582 3,662 4,691 6,194 5,536
University and Above 1,933 2,127 2,611 3,355 3,188
Employees by Age Group (number) 6,262 6,490 8,018 10,215 9,221
18-30 2,010 1,828 3,331 5,464 4,421
31-40 2,148 2,635 2,719 2,943 3,225
41-50 1,952 1,951 1,860 1,681 1,490
51-60 42 76 108 127 85
Senior Management Structure (number) 19 18 16 15 16
by Gender 19 18 16 15 16
Female 1 1 0 0 0
Male 18 17 16 15 16
by Age Group 19 18 16 15 16
18-30 0 0 0 0 0
31-40 1 0 1 1 0
41-50 13 10 10 8 9
51-60 5 8 5 6 7
by Nationality 19 18 16 15 16
Turkish Citizen 16 16 14 13 15
Expat 3 2 2 2 1
Mid-level Management Structure (number) 200 210 166 170 184
by Gender 200 210 166 170 184
Female 18 20 20 18 26
Male 182 190 146 152 158
by Age Group 200 210 166 170 184
18-30 4 2 0 0 0
31-40 85 90 68 69 77
41-50 97 99 83 82 84
51-60 14 19 15 19 23
Employees Covered by Collective Bargaining Agreement (number) 4,924 5,011 6,391 8,524 7,503
New Hires (number) 366 607 3,087 3,623 536
by Gender 366 607 3,087 3,623 536
Female 40 76 124 574 74
Male 326 531 2,963 3,049 462
by Age Group 366 607 3,087 3,623 536
18-30 296 507 2,851 3,354 440
31-40 64 68 82 146 76
41-50 3 22 111 89 19
51-60 3 10 43 34 1
Employees Left (number) 1,129 426 925 1,375 1,530
by Gender 1,129 426 925 1,375 1,530
Female 20 20 38 89 74
Male 1,109 406 887 1,286 1,456
by Age Group 1,128 426 925 1,375 1,530
18-30 802 114 547 792 992
31-40 187 131 153 201 179
41-50 127 146 205 275 246
51-60 12 35 20 107 113
Employees on Parental Leave() 549 481 490 611 679
Female 16 29 33 49 104
Male 533 452 457 562 575
Employees Returned to Work After Parental Leave () 549 481 490 601 655
Female 16 29 33 49 80
Male 533 452 457 552 575
Employees Returned to Work After Parental Leave and Still Employed 12 Months After Their Return() 549 472 479 590 625
Female 16 29 33 47 63
Male 533 443 446 543 562
Chart Generator Downloads Previous