2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Ekonomik ve Operasyonel Göstergeler
Performans Verileri 2013 2014 2015 2016 2017
Ekonomik ve Operasyonel Göstergeler          
Üretim (adet) 244.614 222.807 278.252 383.491 384.174
Toplam Perakende Satış (adet) 100.441 92.355 113.929 109.021 122.818
Otomobil 53.104 42.769 51.802 55.284 64.133
Hafif Ticari Araç 47.337 49.586 62.127 53.737 58.685
Toplam İhracat (adet) 160.319 142.281 173.873 279.537 270.760
Otomobil 43.477 25.067 32.055 139.629 152.089
Hafif Ticari Araç 116.842 117.214 141.818 139.908 118.671
Kapasite Kullanım Oranı (%) 61 56 70 95  
Net Satışlar (bin TL) 7.037.954 7.440.009 10.168.542 14.605.281 17.467.806
Yurtiçi 2.876.376 3.023.705 4.121.142 4.291.021 5.409.421
Yurtdışı 4.069.041 4.297.030 5.729.275 9.839.301 11.887.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Satışlar 92.537 119.274 70.306 105.629 170.757
Vergi Öncesi Kar (bin TL) 477.075 472.253 617.987 797.936 1.229.472
Vergi Sonrası Kar (bin TL) 434.223 574.238 830.801 970.228 1.229.472
FAVÖK (bin TL) 816.735 815.607 1.062.668 1.366.148 2.002.064
Hisse Başına Kazanç (Kr) 0,87 1,15 1,66 1,94 2,57
Yaratılan Ekonomik Değer - Net Gelirler(bin TL) 7.037.954 7.440.009 10.168.542 14.605.281 17.467.806
Dağıtılan Ekonomik Değer (bin TL) 6.669.779 7.307.124 10.076.334 14.053.163 16.243.695
İşletme Maliyetleri 5.751.832 6.062.362 8.809.825 12.536.578 15.085.665
Çalışan Ücretleri ve Sair Haklar 439.750 520.030 548.210 728.353 774.509
Hissedarlara Ödenen Temettü 325.000 485.000 365.000 365.000 350.000
Develete Ödenen Vergi ve Sair Yükümlülükler  140.229 228.387 336.497 399.803 26.503
Toplumsal Yatırımlar* 4.405 4.609 6.279 8.821 7.018
Biriken Ekonomik Değer (Bin TL) 368.175 132.885 92.208 552.117 1.224.111
Devletten Alınan Teşvikler (Bin TL)* 58.211 95.174 73.449 69.938 169.575
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu() 9,14 9,01 9,06 9,14 9,15
Toplam Ar-Ge bütçesi (TL) 113 541 584 440 244
Toplam Ar-Ge çalışanı sayısı (kişi) 491 605 674 628 620
Alınan patent sayısı (adet) 48 4 6 5 5
Grafik Analiz Dosyalar Önceki