2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Çevre Göstergeleri
Çevresel Performans Göstergeleri 2013 2014 2015 2016 2017
Toplam Enerji Tüketimi (GJ) 1.124.120 1.063.686 1.303.923 1.496.302 1.446.336
Doğrudan Enerji Tüketimi - Doğalgaz (GJ) 612.661 609.138 805.475 895.259 862.084
Dolaylı Enerji Tüketimi (GJ) 511.459 454.548 498.448 601.043 584.252
Elektrik 441.120 434.108 498.448 601.043 584.252
Buhar 70.339 20.440 0 0 0
Üretilen Araç Başına Enerji Tüketimi (GJ/araç) 4,59 4,77 4,69 3,88 3,74
Enerji Verimliliği Projeleriyle Sağlanan Tasarruf (GJ) 72.614 124.812 71.010 60.169 72.633
Enerji Verimliliği Projeleriyle Sağlanan Sera Gazı Emisyonu Azaltımı (Ton CO₂e) 6.541 9.720 6.225 4.213 5.645
Scope 1 2.254 4.995 4.403 2.688  
Scope 2 4.287 4.725 1.822 1.525  
Doğrudan Sera Gazı Emisyonları (Scope 1) (Ton CO2e) 49.208 50.103 68.904 77.808  
Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Scope 2) (Ton CO2e) 62.919 55.879 61.753 74.463  
Personel Servislerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları (Scope 3) (Ton CO2e) 2.639 2.740 3.442 4.938  
Üretilen Araç Başına Sera Gazı Emisyonu (Kg CO2e/araç) 0,458 0,476 0,47 0,397  
Toplam UOB Emisyonu (Ton) 993 891 1.054 1.388 1319
Spesifik UOB Emisyonu (gr/m2 boya yüzey alanı) 36,9 35,5 33,76 34,55 33,91
Toplam Su Çekimi - Yer altı Kaynağı (m3) 857,305 772,247 894,265 1,254,587 1,216,094
Üretilen Araç Başına Taze Su Tüketimi (m3/araç) 3,51 3,47 3,21 3,27 3,15
Toplam Su Geri Kazanımı (m3) 52.099.771 52.430.664 60.841.359 68.688.520 63.204.065
Tekrar Kullanım 52.079.106 52.421.214 60.841.359 68.688.520 63.204.065
Geri Dönüşüm 20.665 9.450 0 0 0
Atık Su Deşarjı - Doğal Alıcı Ortam (m3) 587.561 580.600 760.629 1.009.621 987.634
Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikeli Atık Miktarı (Ton) 2.618,4 1.484 1.447 2.305 2431
Enerji Geri Kazanımı 2.321,9 867,31 1.014 1.667 1869
Geri Kazanım 288,6 320,1 411 507 562
Atık Sahası 0 297,44 22 131 0
Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikesiz Atık Miktarı (Ton) 67.831,5 62.753,1 7.847,9 86.514,0 93109
Enerji Geri Kazanımı 296,8 1.046,90 1,060 1.448,5 2766
Geri Kazanım 67.534,7 61.706,2 7.741,9 85.065,0 90343
Bertaraf Amacıyla Taşınan Tehlikeli Atık Miktarı (Ton) 2.618,4 1.484 1.447 2.305 2.431
Kullanılan Toplam Ambalaj Miktarı (Ton) 6.535 5.987 9.316 11.768 10.263
Ambalaj Atığı Geri Kazanım Oranı (%) 100 100 100 100 100
Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Katılım (kişi sayısı) 1.600 3.917 2.767 3.760 1.662
Doğrudan İstihdam 630 3.092 2.143 3.517 329
Müteahhit Firma Çalışanı 970 825 624 243 1.333
Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Toplam Saat (kişixsaat) 1.780 3.917 6.407 3.826 1.662
Doğrudan İstihdam 630 3.092 1.648 3.504 329
Müteahhit Firma Çalışanı 1.150 825 4.759 322 1.333
Toplam Çevre Yönetim Harcaması (TL) 1.821.600 1.581.544 2.230.971 1.034.007 1.309.448
Çevre Yasalarına Uyumsuzluk Cezası (adet-TL) 0-0 0-0 0 0 0
Formal Mekanizmalarla İletilen Çevresel Etki Şikayetleri (adet) 0 0 0 0 0
Çevre Kriterleriyle Değerlendirilen Toplam Tedarikçi Sayısı (adet) 6 9 7 15 14
Grafik Analiz Dosyalar Önceki