2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Çalışan Demografisi
Çalışan Demografisi 2013 2014 2015 2016 2017
Toplam İşgücü (Sayı) 7.087 7.259 8.868 11.113 10.156
Doğrudan İstihdam 6.262 6.490 8.018 10.215 9.221
Kadın 244 303 422 872 872
Erkek 6.018 6.187 7.596 9.343 8.349
Müteahhit Firma Çalışanı 825 769 850 898 935
Sözleşme Türüne Göre Toplam Çalışan Sayısı() 6.262 6.490 8.018 10.215 9.221
Belirsiz Süreli İş Akdi 6.252 6.461 7.890 10.104 9.221
Kadın 242 303 422 872 872
Erkek 6.010 6.158 7.468 9.232 8.349
Geçici İş Akdi 10 29 128 111 0
Kadın 2 0 0 0 0
Erkek 8 29 128 111 0
Kategori Bazında Toplam Çalışan Sayısı() 6.262 6.490 8.018 10.215 9.221
Saha Çalışanı 4.924 5.015 6.399 8.532 7.511
Kadın 2 20 79 540 509
Erkek 4.922 4.995 6.320 7.992 7.002
Ofis Çalışanı 1.138 1.475 1.619 1.683 1.710
Kadın 242 283 343 332 363
Erkek 1.069 1.192 1.276 1.351 1.347
İstihdam Türüne Göre Toplam Çalışan Sayısı() 6.262 6.490 8.018 10.215 9.221
Tam Zamanlı 6.262 6.490 7.967 10.215 9.221
Kadın 244 303 422 872 872
Erkek 6.018 6.187 7.596 9.343 8.349
Yarı Zamanlı 0 0 0 0 0
Eğitim Düzeyine Göre Toplam Çalışan Sayısı() 6.262 6.490 8.018 10.215 9.221
İlköğretim 747 701 716 666 497
Lise 3.582 3.662 4.691 6.194 5.536
Üniversite ve Üstü 1.933 2.127 2.611 3.355 3.188
Yaş Grubuna Göre Toplam Çalışan Sayısı() 6.262 6.490 8.018 10.215 9.221
18-30 2.010 1.828 3.331 5.464 4.421
31-40 2.148 2.635 2.719 2.943 3.225
41-50 1.952 1.951 1.860 1.681 1.490
51-60 42 76 108 127 85
Üst Yönetim Yapısı (Sayı) 19 18 16 15 16
Cinsiyet Bazında 19 18 16 15 16
Kadın 1 1 0 0 0
Erkek 18 17 16 15 16
Yaş Grubuna Göre 19 18 16 15 16
18-30 0 0 0 0 0
31-40 1 0 1 1 0
41-50 13 10 10 8 9
51-60 5 8 5 6 7
Uyruk 19 18 16 15 16
TC Vatandaşı 16 16 14 13 15
Expat 3 2 2 2 1
Orta Düzey Yönetim Yapısı (Sayı) 200 210 166 170 184
Cinsiyet Bazında 200 210 166 170 184
Kadın 18 20 20 18 26
Erkek 182 190 146 152 158
Yaş Grubuna Göre 200 210 166 170 184
18-30 4 2 0 0 0
31-40 85 90 68 69 77
41-50 97 99 83 82 84
51-60 14 19 15 19 23
Toplu Sözleşme Kapsamında Çalışan İşgücü (Sayı) 4.924 5.011 6.391 8.524 7.503
İşe Yeni Alınan Çalışanlar (Sayı) 366 607 3.087 3.623 536
Cinsiyet Bazında 366 607 3.087 3.623 536
Kadın 40 76 124 574 74
Erkek 326 531 2.963 3.049 462
Yaş Grubuna Göre 366 607 3.087 3.623 536
18-30 296 507 2.851 3.354 440
31-40 64 68 82 146 76
41-50 3 22 111 89 19
51-60 3 10 43 34 1
İşten Ayrılan Çalışanlar (Sayı) 1.129 426 925 1.375 1.530
Cinsiyet Bazında 1.129 426 925 1.375 1.530
Kadın 20 20 38 89 74
Erkek 1.109 406 887 1.286 1.456
Yaş Grubuna Göre 1.128 426 925 1.375 1.530
18-30 802 114 547 792 992
31-40 187 131 153 201 179
41-50 127 146 205 275 246
51-60 12 35 20 107 113
Doğum İznine Ayrılan Çalışan Sayısı() 549 481 490 611 679
Kadın 16 29 33 49 104
Erkek 533 452 457 562 575
Doğum İzninden Dönen Çalışan Sayısı() 549 481 490 601 655
Kadın 16 29 33 49 80
Erkek 533 452 457 552 575
Doğum İzninden Döndükten Sonra Son 12 Aydır İşten Ayrılmayan Çalışan Sayısı() 549 472 479 590 625
Kadın 16 29 33 47 63
Erkek 533 443 446 543 562
Grafik Analiz Dosyalar Önceki