2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Sosyal Göstergeler
Sosyal Performans Göstergeleri 2013 2014 2015 2016 2017
Çalışan Eğitimleri - Katılımcı Sayısı (kişi) 5.619 7.131 8.187 8.113 7.527
Saha Çalışanı 4.380 5.819 6.090 6.429 5.838
Ofis Çalışanı 1.239 1.312 2.097 1.684 1.689
Kadın 121 148 1.306 879 672
Erkek 5.498 6.983 6.881 7.234 6.855
Çalışan Eğitimleri - Toplam Saat (kişixsaat) 224.198 268.412 94.918 665.629 191.507
Saha Çalışanı 122.560 141.080 25.258 564.527 91.001
Ofis Çalışanı 101.638 127.332 69.660 101.102 100.506
Kadın 10.120 13.420 14.600 107.754 24.988
Erkek 214.078 254.991 80.318 557.875 166.519
Çalışan Başına Ortalama Eğitim Saati (saat/kişi) 35,8 39,9 40,25 82,04  
Saha Çalışanı 24,9 28,1 32,32 87,8  
Ofis Çalışanı 76,0 86,3 44,03 60  
Kadın 41,5 44,3 40,82 122,5  
Erkek 35,6 41 40,1 77,1  
Müteahhit Çalışanı Eğitimleri - Katılımcı Sayısı (kişi) 4.417 5.167 5.748 711 1.135
Müteahhit Çalışanı Eğitimleri - Toplam Saat (kişixsaat) 5.982 7.649 4.592 11.376 13.702
Müteahhit Çalışanı Başına Ortalama Eğitim Saati (saat/kişi) 4,0 5,0 4,6 11,4  
Çalışanlara Sunulan İSG Eğitimleri - Katılımcı Sayısı (kişi) 10.914 16.543 8.756 14.173 17.881
Doğrudan İstihdam 6.497 8.062 4.364 6.966 8.934
Müteahhit Firma Çalışanı 4.417 8.481 4.392 7.207 8.947
Çalışanlara Sunulan İSG Eğitimleri - Toplam Saat (kişixsaat) 34.500 67.181 34.896 60.865 73.016
Doğrudan İstihdam 28.518 59.532 31.602 55.460 66.306
Müteahhit Firma Çalışanı 5.982 7.649 3.294 5.405 6.710
Yaralanma Oranı          
Doğrudan İstihdam 0,06 0,04 0,05 0,05 0,33
Müteahhit Firma Çalışanı 0,58 0,13 0,81 1,7 0,7
Mesleki Hastalık Oranı          
Doğrudan İstihdam 0 0 0 0 0
Müteahhit Firma Çalışanı 0 0 0 0 0
Kayıp Günlü Kaza Oranı (≥1 gün kayıplı kaza sayısı x 100.000 / çalışma saati)          
Doğrudan İstihdam 0,05 0,02 0,02 0,05 0,08
Müteahhit Firma Çalışanı 0,73 0,51 0,69 0,79 0,16
İşle İlgili Ölüm Sayısı (kişi)          
Doğrudan İstihdam 0 0 0 0 0
Müteahhit Firma Çalışanı 0 0 0 0 0
Yüksek Kaza ya da Mesleki Hastalık Riski Barındıran Ortam ya da Görevlerde Çalışan Sayısı (kişi) 0 0 0 0 0
Kurulu İSG Komitesi Sayısı (kişi) 9 9 9 9 9
Kurulu İSG Komitelerindeki Toplam Üye Sayısı (kişi) 95 95 98 99 99
Kurulu İSG Komitelerinde Çalışan Temsilcisi Sayısı (kişi) 9 9 11 12 12
İşgücü Kriterleriyle Değerlendirilen Toplam Tedarikçi Sayısı (adet) 15 21 20 21 26
Grafik Analiz Dosyalar Önceki